
Gymnasium Trossingen
Infos zum Einzugsbereich der Schule, zur Schülerverteilung, Anzahl und Größe der Klassen und Lehreranzahl.
Davon kommen 358 aus der Kernstadt und weitere 56 aus dem Ortsteil Schura. Mit 295 Schülerinnen und Schülern liegt der Anteil der Auswärtigen also recht hoch.
Einzugsgebiet - aktuelle Daten |
|
Ort |
Schüleranzahl |
| Aixheim | 49 |
| Aldingen | 69 |
| Durchhausen | 23 |
| Gunningen | 23 |
| Talheim | 17 |
| Tuningen | 69 |
| VS-Weigheim | 35 |
Weitere 10 Schüler kommen aus Böttingen, Deilingen, Deißlingen-Lauffen, Gosheim, Oberndorf a.N., VS-Mühlhausen und VS-Schwenningen. Die Busverbindungen zu diesen Orten sind auf die Zeiten des Stundenplans abgestimmt.
| Oktober 2003 | Oktober 2004 | Oktober 2005 | Oktober 2006 | Oktober 2007 | Oktober 2008 | Oktober 2009 | Oktober 2010 | |
| Anzahl der Schülerinnen | 437 | 447 | 437 | 442 | 416 | 398 | 374 | 356 |
| Anzahl der Schüler | 359 | 339 | 338 | 335 | 345 | 345 | 341 | 353 |
| Gesamtanzahl | 796 | 786 | 775 | 777 | 761 | 743 | 715 | 709 |
| davon Ausländer | 27 | 25 | 23 | 30 | 31 | 23 | 25 | 27 |
| Oktober 2003 | Oktober 2004 | Oktober 2005 | Oktober 2006 | Oktober 2007 | Oktober 2008 | Oktober 2009 | Oktober 2010 | |
| Aixheim | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 48 | 48 | 49 |
| Aldingen | 110 | 108 | 105 | 107 | 91 | 83 | 78 | 69 |
| Durchhausen | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 23 | 28 | 23 |
| Gunningen | 26 | 27 | 28 | 31 | 26 | 24 | 24 | 23 |
| Talheim | 34 | 33 | 34 | 38 | 31 | 24 | 22 | 17 |
| Tross.-Schura | 79 | 67 | 72 | 65 | 78 | 70 | 60 | 56 |
| Trossingen | 387 | 382 | 363 | 357 | 353 | 359 | 351 | 358 |
| Tuningen | 77 | 81 | 83 | 86 | 76 | 71 | 64 | 69 |
| VS-Weigheim | 26 | 24 | 21 | 23 | 30 | 32 | 30 | 35 |
| Sonstige | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 |
|
Klassen 5-11 (bis Schuljahr 2009/2010) Klassen 5-10 (ab Schuljahr 2010/2011) mit ... Schülerinnen und Schülern |
Kursstufe |
|||||||
| < 21 | 21-25 | 26-30 | ≥ 31 | Mittelwert je Klasse | JgSt. 1 | JgSt. 2 | ||
| Schuljahr 2005/2006 | 1 | 2 | 17 | 3 | 27,4 | 80 | 84 | |
| Schuljahr 2006/2007 | 2 | 4 | 14 | 3 | 26,8 | 81 | 79 | |
| Schuljahr 2007/2008 | - | 9 | 11 | 3 | 26,5 | 75 | 76 | |
| Schuljahr 2008/2009 | 3 | 8 | 11 | 1 | 25,3 | 85 | 75 | |
| Schuljahr 2009/2010 | 3 | 9 | 11 | - | 24,8 | 63 | 81 | |
| Schuljahr 2010/2011 | - | 9 | 10 | - | 26,2 |
149 |
62 |
|
| Oktober 2005 | Oktober 2006 | Oktober 2007 | Oktober 2008 | Oktober 2009 | Oktober 2010 | |
| Lehrkräfte insgesamt mit selbstständigem Unterricht | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 | 61 |
| Anzahl der Lehrerinnen | 21 | 20 | 26 | 24 | 26 | 25 |
| davon Teilzeit | 19 | 17 | 21 | 16 | 17 | 17 |
| Anzahl der Lehrer | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 31 |
| davon Teilzeit | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Referendarinnen, Referendare mit selbstständigem Unterricht | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| Kirchliche Lehrkräfte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Sonstige Lehrkräfte (Lehrbeauftragte u.a.) |
- | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
| Praktikantinnen, Praktikanten im Praxissemester | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 |
Copyright © Gymnasium Trossingen 2012